労働者派遣の実績
scroll→
事業所 | 2024.6.1付 | 事業年度当たり(2022.11.1~2023.10.31) | |||
---|---|---|---|---|---|
派遣労働者数 | 派遣先事業所数 | 派遣料金(1日8時間当たりの平均額) | 派遣労働者の賃金(1日8時間当たりの平均額) | マージン率 | |
本社 | 26人 | 9事業所 | 39,193円 | 23,703円 | 39.5% |
札幌支社 | 42人 | 3事業所 | 42,172円 | 26,284円 | 37.7% |
東京支社 | 2人 | 2事業所 | 41,052円 | 20,241円 | 50.7% |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
scroll→
訓練種別 | 対象者となる 派遣労働者 雇入時・派遣中・待機中など |
訓練方法 OJT・OFF-JT |
訓練費用負担額 無償・有償 |
賃金支給 有給・無給 |
---|---|---|---|---|
就労先ビジネスマナー研修 | 雇入時 | OJT | 無償 | 有給 |
道路橋点検研修 基礎 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
道路橋点検研修 応用 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
道路構造令研修 基礎 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
道路構造令研修 応用 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
公共測量作業規程研修 基礎 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
公共測量作業規程研修 応用 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先
scroll→
事業所 | 氏名 | 電話番号 |
---|---|---|
本社 | 取締役部長 土屋 享大 | 0532-39-9900 |
札幌支社 | 札幌支社長 法月 伸一郎 | 011-788-8919 |
東京支社 | 専務取締役 山本 順昭 | 03-6281-8840 |
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など)
社会保険加入、資格取得・講習会参加支援、年次有給休暇、育児休暇、特別休暇
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
労使協定を締結している
労使協定の有効期間の終期:令和7年3月31日
協定労働者の範囲:土木技術者の業務に従事する従業員